NYS Agricultural Experiment Station - Geneva (Weekly samples)
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
4/9/2018 | Geneva | Cabernet Franc | -3.4 | -5.5 | -7.0 | 18 |
Noiret | -0.4 | -4.8 | -9.2 | 2 | ||
Concord | 0.1 | -5.1 | -12.2 | 4 | ||
Riesling | -3.3 | -6.5 | -8.8 | 11 |
Finger Lakes - Commercial Vineyards
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/19/2018 | East Keuka | Cabernet Franc | -4.9 | -7.8 | -14.6 | 20.9 |
Cayuga White | -5.4 | -8.5 | -14.2 | 34.7 | ||
Concord | -4.4 | -10.8 | -20.8 | |||
Riesling | -2.7 | -10.0 | -14.1 | |||
3/19/2018 | East Seneca | Cabernet Franc | -4.2 | -7.5 | -11.9 | 10 |
Cayuga White | -7.1 | -11.3 | -15.4 | 12 | ||
Concord | -7.4 | -17.5 | -21.3 | 6 | ||
Riesling | -7.4 | -12.1 | -19.0 | 8 | ||
3/19/2018 | Sodus | Cabernet Franc | -2.6 | -7.1 | -12.0 | |
Noiret | -1.9 | -5.7 | -9.1 | 7.6 | ||
Riesling | 0.6 | -8.5 | -17.1 | |||
3/19/2018 | West Keuka | Riesling | 0.2 | -10.0 | -17.1 | |
Cayuga White | -1.5 | -12.5 | -18.4 | |||
Concord | -2.3 | -12.6 | -21.2 | 7.2 | ||
Cabernet Franc | -2.8 | -10.4 | -16.2 | |||
1/22/2018 | West Seneca | Cabernet Franc | -5.7 | -9.7 | -12.8 | |
Cayuga White | -12.9 | -16.4 | -19.2 | |||
Concord | -16.1 | -19.6 | -22.8 | |||
Riesling | -4.1 | -9.8 | -13.1 | |||
3/19/2018 | West Canandaigua | Concord | -2.8 | -11.5 | -20.8 | |
Niagara | -8.7 | -12.5 | -19.4 | |||
Riesling | -5.2 | -8.6 | -11.0 | 14.8 | ||
Cayuga White | -6.7 | -8.8 | -16.6 | 20.7 | ||
3/19/2018 | West Cayuga | Cab Franc | -7.0 | -11.2 | -14.7 | 9 |
Catawba | -3.7 | -9.0 | -12.1 | 5 | ||
Cayuga White | -5.9 | -8.8 | -14.6 | 12 | ||
Riesling | -1.0 | -8.0 | -14.7 | 8 |
Lake Erie
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/19/2018 | Portland | Niagara | -6.0 | -10.0 | -13.2 | |
Concord 1 | -3.3 | -6.5 | -16.9 | |||
Seyval | -6.3 | -11.2 | -15.8 | |||
Concord 2 | -2.9 | -9.3 | -18.8 | |||
Riesling | -6.0 | -9.4 | -14.7 |
Hudson Valley
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2018 | Hudson Valley | Cab Franc | 0.6 | -3.2 | -6.9 | |
Pinot Noir | -0.9 | -3.5 | -5.8 | |||
Seyval | 4.1 | -1.8 | -8.6 | |||
Riesling | 0.2 | -4.3 | -7.9 |