NYS Agricultural Experiment Station (Weekly samples)
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4/2016 | Geneva | Cabernet Franc | 11.5 | 5.2 | 1.3 | 26 |
coldest : -14.0 | Noiret | 12.9 | 5.2 | 0.2 | 10 | |
Concord | 18.8 | 6.2 | -2.5 | 2 | ||
Riesling | 4.6 | 1.3 | -2.3 | 41 |
Finger Lakes - Commercial Vineyards
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28/16 | East Keuka | Cabernet Franc | -0.9 | -4.4 | -7.1 | |
coldest : -9.4 | Cayuga White | 10.3 | 2.9 | -4.0 | ||
Concord | 15.5 | 8.3 | -2.0 | |||
Riesling | 1.9 | -2.0 | -6.7 | 17.8 | ||
3/28/16 | East Seneca | Cabernet Franc | 12.7 | 5.6 | 0.4 | 27 |
coldest : -8.5 | Cayuga White | 3.4 | -1.6 | -4.6 | 33 | |
Concord | 8.1 | -1.1 | -7.4 | 3 | ||
Riesling | 4.8 | -1.7 | -5.5 | 34 | ||
3/15/16 | Sodus | Cabernet Franc | 0.0 | -3.4 | -7.3 | |
coldest : -13.0 | Noiret | -3.0 | -6.3 | -9.7 | ||
Riesling | 0.6 | -5.4 | -8.0 | |||
3/28/16 | West Keuka | Cabernet Franc | NA | NA | NA | |
coldest : -10.3 | Cayuga White | 5.9 | 0.4 | -3.2 | 7.3 | |
Concord | 11.5 | 6.1 | -5.6 | 5.1 | ||
Riesling | 2.6 | -1.9 | -4.5 | 21.4 | ||
3/28/16 | West Seneca | Cabernet Franc | 11.3 | 4.2 | -1.0 | 6.4 |
coldest : -15.7 | Cayuga White | NA | NA | NA | ||
Concord | 16.1 | 10.0 | -0.2 | 3.1 | ||
Riesling | 6.2 | 1.9 | -3.6 | 28 | ||
3/28/16 | West Canandaigua | Cayuga White | 8.6 | 4.6 | -3.4 | |
coldest : -13.0 | Concord | 11.8 | 5.6 | -1.2 | 6.3 | |
Niagara | -0.3 | -3.6 | -8.7 | |||
Riesling | 3.2 | -4.0 | -6.2 | 38.5 | ||
3/28/16 | West Cayuga | Cab Franc | 10.4 | -0.7 | -0.9 | 27 |
coldest : -12.1 | Catawba | 13.1 | 7.5 | -0.1 | 5 | |
Cayuga White | 7.7 | 3.0 | -2.1 | 8 | ||
Riesling | 6.1 | -1.5 | -2.6 | 39 |
Lake Erie Region
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28/16 | Portland | Niagara | 15.4 | 6.8 | -3.8 | 6 |
coldest : -2.5 | Concord 1 | 16.2 | 9.6 | -9.0 | 8 | |
Seyval | NA | NA | NA | 15 | ||
Concord 2 | 17.0 | 12.1 | -5.8 | 13 | ||
Traminette | 12.4 | 8.9 | 6.7 | 14 |
Hudson Valley
Date | Location | Variety | LT10 | LT50 | LT90 | Bud Mortality % |
---|---|---|---|---|---|---|
3/28/16 | Hudson Valley | Cab Franc | 12.6 | 9.1 | 1.8 | |
coldest : -10.6 | Concord | 13.1 | 7.7 | -1.7 | ||
Traminette | 8.8 | 4.6 | 1.8 | |||
Riesling | 14.2 | 8.4 | 2.1 |